| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| ESTADO DE ACTIVIDADES ANUAL 2025 | ||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL 2025 | ||
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA ANUAL 2025 | ||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA ANUAL 2025 | ||
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ANUAL 2025 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ANUAL 2025 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ANUAL 2025 | ||
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES ANUAL 2025 | ||
| NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA ANUAL 2025 | ||
| NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ANUAL 2025 | ||
| NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS ANUAL 2025 |
| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 4TO TRIMESTRE 2025 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2025 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG ANUAL 2025 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA ANUAL 2025 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF ANUAL 2025 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE ANUAL 2025 | ENDEUDAMIENTO NETO ANUAL 2025 | |
| INTERESES DE LA DEUDA ANUAL 2025 | ||
| FLUJO DE FONDOS ANUAL 2025 |
| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ANUAL 2025 | ||
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ANUAL 2025 | ||
| INDICADORES DE RESULTADOS ANUAL 2025 | ||